Desembolsos
8 desembolsos registrados
| Banco | Moneda | Fecha | Desembolsado | Abonado | Pendiente | Tasa | Vencimiento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banesco USD | USD | 14/04/2026 | US$ 1,672,305.00 | US$ 0.00 | US$ 1,672,305.00 | 7.00% | 29/05/2026 | Vencido | |
Banesco USD | USD | 30/01/2026 | US$ 2,750,000.00 | US$ 0.00 | US$ 2,750,000.00 | 6.00% | 29/05/2026 | Vencido | |
Asociación Popular | DOP | 10/04/2026 | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 50,000,000.00 | 10.75% | 29/09/2026 | Vencido | |
Asociación Popular | DOP | 31/10/2025 | RD$ 75,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 75,000,000.00 | 9.75% | 31/10/2026 | Activo | |
Banco de Reservas | DOP | 18/08/2025 | RD$ 100,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 100,000,000.00 | 9.00% | 18/08/2027 | Activo | |
Banco Santa Cruz | DOP | 25/03/2026 | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 50,000,000.00 | 11.00% | 25/03/2027 | Activo | |
Banesco | DOP | 28/01/2026 | RD$ 200,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 200,000,000.00 | 9.75% | 29/05/2026 | Vencido | |
Banesco | DOP | 29/07/2025 | RD$ 10,000,000.00 | RD$ 0.00 | RD$ 10,000,000.00 | 9.00% | 17/07/2026 | Vencido |




