Líneas de Crédito
8 líneas registradas
| Banco | Moneda | Aprobado | Utilizado | Disponible | Tasa | Vencimiento | Próx. Interés | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banesco USD | USD | US$ 1,672,305.00 | US$ 1,672,305.00 | US$ 0.00 | 7.95% | 04/07/2026 | 14/11/2026 US$ 11,079.02 | Vencida | |
Banesco USD | USD | US$ 2,750,000.00 | US$ 2,750,000.00 | US$ 0.00 | 7.95% | 29/05/2026 | 28/10/2026 US$ 18,218.75 | Vencida | |
Asociación Popular | DOP | RD$ 75,000,000.00 | RD$ 75,000,000.00 | RD$ 0.00 | 9.75% | 31/10/2026 | 30/10/2026 RD$ 609,375.00 | Próxima a vencer | |
Asociación Popular | DOP | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 0.00 | 10.75% | 29/09/2026 | 28/10/2026 RD$ 447,916.67 | Vencida | |
Banco de Reservas | DOP | RD$ 100,000,000.00 | RD$ 100,000,000.00 | RD$ 0.00 | 9.00% | 18/08/2027 | 01/11/2026 RD$ 750,000.00 | Activa | |
Banco Santa Cruz | DOP | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 0.00 | 11.00% | 19/03/2027 | 25/10/2026 RD$ 458,333.33 | Activa | |
Banesco | DOP | RD$ 200,000,000.00 | RD$ 200,000,000.00 | RD$ 0.00 | 11.50% | 29/05/2026 | 28/10/2026 RD$ 1,916,666.67 | Vencida | |
Banesco | DOP | RD$ 10,000,000.00 | RD$ 10,000,000.00 | RD$ 0.00 | 9.00% | 16/07/2026 | 29/10/2026 RD$ 75,000.00 | Vencida |




